No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Jul 2025 | Kamis | MMB - 502 | 8012 |
2 | 02 Jul 2025 | Rabu | MMB - 501 | 9517 |
3 | 01 Jul 2025 | Selasa | MMB - 500 | 1083 |
4 | 30 Jun 2025 | Senin | MMB - 499 | 9734 |
5 | 29 Jun 2025 | Minggu | MMB - 498 | 1025 |
6 | 28 Jun 2025 | Sabtu | MMB - 497 | 8943 |
7 | 27 Jun 2025 | Jumat | MMB - 496 | 1758 |
8 | 26 Jun 2025 | Kamis | MMB - 495 | 5691 |
9 | 25 Jun 2025 | Rabu | MMB - 494 | 1280 |
10 | 24 Jun 2025 | Selasa | MMB - 493 | 3712 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
5679 Member
Ketik Di Google:
SABI4D